青青草视频在线-欧美老妇大p毛茸茸-公交车强摁做开腿呻吟 -蜜臀AV精品一区二区三区

新聞中心

新聞中心

MiniLED驅動搶攻高階電視市場,led顯示屏進入微小級別

2019-03-27 16:47:48

臺LED驅動IC已經開始出貨Mini LED背光模塊驅動IC至電競屏幕市場,預計2019年下半年將加碼攻入到高階電視產品線,且2019年第四季將推出Micro LED產品,搶攻Mini LED、Micro LED市場成果正逐步展現。0h7機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2018年在中高階小間距LED驅動IC取得成果,帶動全年合并營收達29.85億元(新臺幣,下同),繳出歷史新高,歸屬母公司獲利2.64億元,相較2017年大幅成長89.9%。進入2019年后,除小間距LED驅動IC外,將額外拓展出全新產品線Mini LED及Micro LED市場。0h7機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

法人表示,在Mini LED市場已由背光模塊驅動IC打進電競屏幕市場,并已開始貢獻業績,雖然目前占營收比重仍相當低,但隨著Mini LED需求逐步在各項高階應用崛起,將有機會以領先者的姿搶下訂單。0h7機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

此外,法人指出,在Mini LED背光模塊驅動IC將可望在2019年第三季拿下高階電視訂單,且將開始貢獻業績,且預估在2020年上半年攻入市場出貨量最大的智慧手機,屆時業績將可望大幅彈升。0h7機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

Mini LED模塊領域,的量產良率已經達到99%水平,并在各大展會中秀出成果,當前進入送樣程序,有機會在2019年開始出貨挹注營收。0h7機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

至于在Micro LED市場,據了解,的Micro LED模塊預計在2019年下半年達到生產良率99%,并在2019年第四季秀出成果,當前在該領域將會把目標瞄準智慧手表、VR╱AR等穿戴式裝置。0h7機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2019年前兩月合并營收達4.3億元、年增2.91%,改寫歷史同期新高。法人表示,在2018年下半年受到貿易摩擦影響,沖擊陸系客戶拉貨意愿,不過進入2019年后,市場看好貿易紛爭將可望獲得緩解,客戶端也正逐步啟動拉貨需求,業績有機會跟著一同回溫。0h7機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

股利政策上,預計將配發5元現金股利,配息率達到71%,且將以私募現金增資、現金增資及私募海外等方式籌措資金,額度在600萬股之內,將可望應用在Mini LED、Micro LED等新領域研發上。0h7機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)