青青草视频在线-欧美老妇大p毛茸茸-公交车强摁做开腿呻吟 -蜜臀AV精品一区二区三区

新聞中心

新聞中心

業務大量萎縮LED顯示屏芯片企業期望值還高嗎?

2020-04-24 15:21:03

近年受LED芯片企業擴產影響,產能釋放速度遠高于終端需求,導致LED芯片價格持續下跌,普通白光芯片、低端顯示芯片等產品價格完全侵蝕了企業的盈利空間。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

也就是在2018-2019年,感受到盈利預警的LED芯片企業或多或少都進行了產品結構及產能的調整,提升高附加值、高毛利產品的比重。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在2019年低端產能過剩、價格下滑、整體低迷的LED芯片企業,本指望著在2020打一場翻身戰,結果突如其來的疫情,讓他們直面生死。一方面全球總需求下降降低對LED產品的需求,另一方面海外疫情持續使得國內LED出口業務受到影響,傳導到芯片端,預計行業供需失衡仍將持續,芯片廠盈利能力短時難以恢復。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

不少行業人士預計,2020年LED芯片市場必將有一輪洗牌。剩者為王,誰能活下來?x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2019年營收整體下滑x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三安光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4月23日,LED行業龍頭三安光電發布的2019年年報顯示,報告期內,公司實現營業收入74.60億元,同比下降10.81%;歸屬于母公司股東的凈利潤為12.98億元,同比下降54.12%。三安光電業績連續兩年下降。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1.pngx18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

(圖表來源于“市界”)x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三安光電表示,報告期內,LED芯片競爭激烈,前三個季度產品價格降幅較大,進入第四季度產品價格才逐漸趨于穩定。雖然公司銷售數量相比去年同期保持增長,但實現的效益相比去年同期有大幅度下降。目前,LED芯片整體價格相對平穩,集中度越來越高。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

此外,報告期內,受汽車產業的影響,負責LED車燈業務的安瑞光電整體經營情況不理想,為推進公司在智能LED 車燈照明領域的業務進展,拓展海外市場,進一步提升技術水平和行業競爭力,提升產品市場占有率,安瑞光電購買了主營高端汽車前照燈、尾燈等照明系統的一級供應商WIPAC 的全部資產。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

華燦光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

華燦光電(300323)近日發布2019年年度報告,公告顯示,公司2019年實現營業收入27.16億元,同比下降0.56%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤-10.48億,上年為2.44億元,未能維持盈利狀態。報告期內,公司毛利率為-5.7%,較上年降低34.7個百分點,凈利率為-38.6%,較上年降低47.5個百分點。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

據了解,報告期內,受LED芯片2019年整體產能過剩、產品價格大幅下跌影響,公司整體減少普通照明產品的生產和供貨,且前三季度整體產能利用率較低,使得芯片業務前三季度累計虧損較大。2019年第四季度公司通過對LED芯片業務產品結構和客戶結構的調整,加上Mini LED四季度的起量,促使芯片業務經營利潤虧損幅度環比三季度有一定幅度的收窄,毛利率也有所回升。但由于前三季度累計虧損較大,加上年度計提大額存貨減值的影響,整體芯片業務的年度虧損幅度較大。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

報告期內,受襯底片業務收入和毛利下降的影響,公司依照資產評估測試的結果全額計提了襯底片業務收購時形成的商譽減值2.54億,也較大的影響了報告期內的利潤。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電發布 2019 年度業績快報稱,去年營業總收入為 10.38 億元,比上年同期增長 0.87%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為 -2.65 億元,上年同期1.80億元,由盈轉虧。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電表示,2019年度公司營業利潤、利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降,主要原因是受整個行業環境影響,LED 芯片市場價格下降導致公司產品毛利率同比有所降低,綜合毛利率較上年同期下降約20.34%。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

士蘭微x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4月22日,士蘭微發布2019年年度報告。2019年士蘭微營業總收入為31.11億元,較上年增長2.80%;公司歸屬于母公司股東的凈利潤為1453萬元,較上年減少91.47%。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

其中士蘭微LED業務實現營收4.23億元,同比下降16.26%。值得注意的是士蘭微LED業務的營業成本為4.47億元。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

澳洋順昌x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

近日,澳洋順昌發布2019年年報稱,公司實現營業總收入34.81億元,同比下降18.2%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.17億,同比下降47.86%,降幅較去年擴大。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

財報顯示,澳洋順昌LED業務實現營收7.99億元,占營業收入比重22.97%,同比下滑37.52%。澳洋順昌稱,2019年度,LED芯片市場處于幾年來的低谷,芯片價格持續下滑,低端產能過剩,整個芯片行業大環境形勢不容樂觀。澳洋順昌對競爭策略與生產安排做了一定的調整,整體稼動率有所不足,影響了毛利率水平和凈利潤表現。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

聚燦光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2019年,聚燦光電實現營業收入實現11.43億元,同比增長104.61%;實現歸屬凈利潤814.43萬元,同比下降60.02%。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

年報中,聚燦光電稱,營業收入的翻倍增長,實屬重大飛躍,主要原因為宿遷子公司產能利用率保持高水平,實現產量大幅增長。聚燦光電稱,受LED芯片行業整體需求增速下滑等客觀因素影響,公司雖然加強了成本費用管控,但產品成本下降幅度僅略大于銷售價格下降幅度,致使毛利率上升幅度有限。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

疫情影響2020年首季表現不佳x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三安光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

日前,三安光電發布今年一季度業績報告稱,公司實現營業收入為16.82億元,同比下降2.74%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.91億元、同比下降36.95%。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三安光電表示,報告期內,汽車行業景氣度差,且收購的WIPAC需要在業務、人員、資產上有一個過度整理期,影響安瑞光電經營業績虧損;三安集成業務受疫情影響較小,實現銷售收入16,580.73萬元;LED業務2020年2月份受疫情影響大,國內市場銷售慘淡,海外市場平穩,3月份隨著下游客戶逐步開工并提升產能,公司銷售收入才逐步得到有效提升。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

華燦光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

華燦光電2020年一季度預測顯示,公司一季度持續虧損,虧損額約7700萬元至7200萬元。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

公司認為,2020年一季度受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,一季度收入規模環比四季度下降幅度較大。本報告期內(扣除美新半導體不再并表的影響后)LED 板塊收入同比的和去年同期相比有小幅下降。另外,受疫情影響,LED 芯片企業整體復工延遲,減少了芯片供給量,短暫緩解市場供求不平衡的局面。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電(300102.SZ)公布,預計2020年一季度歸屬于上市公司股東的凈虧損4600萬元-5100萬元,上年同期上年同期盈利256.1萬元。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

報告期內,受新冠病毒疫情影響產業鏈復工延遲,導致公司產量下降,同時LED芯片市場價格同比下降,致使毛利率同比下降。報告期內,受南昌藍綠芯片項目貸款影響,財務費用同比有所增長。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

澳洋順昌x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4月14日消息,澳洋順昌(002245)發布2020年一季度業績預告:2020年1月1日至2020年3月31日預計盈利800萬元–1200萬元,上年同期盈利3,938.40萬元,同比下降69.53%-79.69%。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

澳洋順昌表示,受新冠疫情等因素影響,公司鋰電池、金屬物流、LED業務相關公司及上下游企業年后復工時間較往年延后,且復工后經過一段時間才逐步恢復到正常狀態,造成了整體生產量同比下降,而折舊及生產人員薪資支出相對固定,故單位成本提高;同時,其他人員費用也基本正常支付。因此,預計一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期有較大幅度下降。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

聚燦光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4月20日晚間,聚燦光電發布2020年一季度報告。財務數據顯示,公司一季度實現營收2.64億元,同比增長36.80%;歸母凈利潤524.48萬元,同比增長162.40%,扭虧為盈。不過,聚燦光電扣非后歸母凈利潤依然虧損1218.59萬元,同比增長33.69%。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

對于業績變動的原因,聚燦光電表示,公司加強了成本費用管控、技術自主創新、品質扎實推進,同時規模擴大帶來成本攤薄效益明顯,流程優化促使效率不斷提高,持續改善推動品質逐步提升,產品轉型升級帶動營銷創新,報告期內毛利率進一步提升;另外,公司生產部門春節假期連續生產未停工,新型冠狀病毒肺炎疫情對公司產品產量實際影響較小;同時公司準確把握產品定位和市場需求,對以高光效、高壓、背光、倒裝產品為代表的高端產品實施“以銷定產”的營銷策略,進一步提升產品市場占有率,實現產量最大化與效益最優化相統一,報告期內營業收入與凈利潤實現大幅增長。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

堅守,還是出走?x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

目前來看,普通照明芯片市場競爭激烈,價格持續下滑,且需求有較大波動性,LED芯片企業紛紛收縮面向該市場的芯片供應,加速布局創新產品、高端產品,以滿足小間距 LED 顯示屏、Mini LED、車用照明、植物照明等相關應用的增長潛力。與此同時,三安光電等龍頭企業在鞏固龍頭地位的同時,也積極拓展業務,加強化合物半導體等領域的布局,意圖打開新的市場空間。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

三安光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

根據中泰證券相關報告指出,未來重要成長點在于差異化市場。LED細分領域的拓展是三安光電未來利潤增長的重要來源,這些細分市場難以支撐單一芯片廠,且對技術要求較高,缺乏重量級玩家,而這正是三安能體現其技術實力與體量優勢的地方:即使是分散的產品線也能形成規模效應,獲得較高的利潤率。主要的細分市場包括車用LED、植物照明LED、UV-LED、MiniLED/Micro LED等。根據有關數據顯示,車用LED在2023年有望達到42.1億美金規模;植物照明市場超過30億美元;UV-LED在2024年預計達到73億人民幣規模;Mini/Micro-LED,我們測算短期內芯片端可能到達50億人民幣規模。三安在這些細分領域將獲得比在白光照明領域更高的市占率。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在Mini/Micro-LED領域,三安光電早已進行布局,三安光電Mini-LED產品已于2018 年開始實現量產銷售,出貨量也隨著關鍵設備到位逐步攀升。此外,公司于2019 年 4月25日在湖北省葛店經濟技術開發區成立子公司投資Mini/Micro LED項目,投資總額120億元。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

除此之外,三安光電早在2014年起全面布局化合物半導體,目標是打造化合物半導體制造領軍者。目前,三安光電的化合物半導體業務已取得國內重要客戶的合格供應商認證,射頻業務HBT、pHEMT代工工藝線已經批量供貨并得到客戶一致好評。未來兩塊業務將成為公司發展新動能。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

華燦光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

出售美新半導體,放棄傳感器業務,強化LED外延片和全色系LED芯片業務,聚焦顯示、背光、Mini/Micro LED等中高端LED業務,在第三代半導體領域持續積極的研發儲備。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在Mini/Micro LED方面,Mini LED已批量供貨,Mini RGB芯片和背光Mini LED芯片已達到量產的水平并和國際一線模組廠簽訂了戰略合作協議,Micro LED與國際廠商正進行緊密配合開發,研發進度行業領先;LED車燈方面,正在配合重點客戶進行全線研發,已進入后裝市場并穩定出貨;此外,Flash產品已順利進入主流手機供應鏈,紅外 LED小批量量產中。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

4月3日,華燦光電公告披露,擬非公開發行股票募資不超過15億元,用于“Mini/Micro LED的研發與制造項目”和“GaN基電力電子器件的研發與制造項目”。華燦光電方面表示,募資所投項目方向包括Mini/Micro LED、GaN功率器件等,均是其中長期規劃的重點突破領域。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

作為紅黃光LED芯片龍頭企業,乾照光電堅守芯片主業,深耕全色系LED外延片及芯片,自2017年始,在紅黃光LED芯片、藍綠光LED芯片領域,通過外購內擴接連實施擴產計劃,擴大市場規模。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在藍綠光領域,乾照光電實施“全面擴產,規模跟隨”的布局戰略。目前,乾照光電南昌基地項目一期工程已經全面建成,其在藍綠光領域積極順應市場趨勢,優化升級產品結構,經過近4個月的設備調試,南昌基地項目所生產的芯片性能得到了極大提升、生產研發取得了階段性進展。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

乾照光電表示,“隨著藍綠光產能陸續釋放,預計未來藍綠光產能有望進入全國第1梯隊行列中。”x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在高端化合物芯片領域,乾照光電出資15.9億元建設VCSEL、高端LED芯片等半導體研發生產項目,推動LED芯片技術升級、拓展應用范圍及高端產品國產化。目前VCSEL、高端LED芯片等半導體研發生產項目建設按計劃進行。其中,合作開發的單色AM Micro-led顯示屏,已可實現動態顯示,有望實現彩色化。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

士蘭微x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

長期以來,士蘭微電子依托自有的芯片生產線,開發了一系列LED驅動電路,并在led顯示屏領域也得到了廣泛的應用。與此同時,子公司杭州士蘭明芯加大了對第三代化合物半導體器件、高端LED芯片等產品的研發投入。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在發展戰略方面,士蘭微表示,將持續提升綜合能力,發揮IDM模式的優勢,聚焦高端客戶和新的市場。繼續加快先進的功率半導體和功率模塊技術的研發,加大投入,追趕國際先進水平;拓展這類產品在白電、工業控制、通訊、新能源汽車、光伏等領域的應用。在化合物功率半導體器件的研發上繼續加大投入,盡快推出硅基GaN功率器件以及完整的應用系統;同時加快SiC功率器件中試線的建設。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

澳洋順昌x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

在業績大幅下滑壓力下,澳洋順昌積極調整運營思路,并在一系列新開發的高性能產品系列的支持下,逐步從低端通用照明向大尺寸倒裝、高壓產品,以及高光效、背光等高端產品應用領域跨出了重要一步,并且布局Mini LED,形成了全新的產品格局。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

澳洋順昌表示,2020年要繼續堅定不移地走高端市場和高端產品路線,并依托技術研發優勢與核心產品,不斷拓展產品系列,繼續調整優化產品結構,持續產品升級,加快從原先的通用照明轉向大尺寸倒裝、高壓以及高光效、背光、點陣數碼等領域,力爭在上半年實現以中高端產品為主的產品結構,憑借技術優勢,大幅提升公司LED芯片業務的盈利能力。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

聚燦光電x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

聚燦光電堅持強化傳統LED芯片主業,擴大LED芯片規模,優化結構、提升產品性能、技術創新,改善毛利率,通過擴充現有產能,開拓市場,2019年第三季度扭虧為盈。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

產品布局上,聚燦光電主營照明和背光芯片業務,未來也積極布局Mini LED新型顯示方向。另外宿遷基地已經取得紅黃光外延芯片的生產資質,除了藍綠光芯片,未來紅黃光芯片也將會是聚燦的發展方向之一。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

中國芯片行業發展總結x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

1. 供過于求狀態或將持續x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

經LED芯片行業大洗牌,海外企業與國內二三線芯片廠商產能逐步收縮,國內大廠將依靠資金、技術、規模優勢繼續大規模擴產高端產能,LED芯片產能逐步釋放,若無明顯的需求爆發拉動,供過于求狀態或將持續。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2. 優化傳統LED芯片業務x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

對于傳統通用照明產品毛利率的降低,各家企業將持續優化產品性能、提升可靠性和良率等,以降成本為目標。此外,高附加值、高毛利產品比重將提升。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

3. 企業走差異化路線x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

各大企業將尋找新增長點,走差異化路線:一是加強Mini/Micro LED、UV LED、VCSEL等新興市場產品的開發,提升高端產品的營收占比;二是或將重心轉至化合物半導體領域,深化GaAs和GaN材料的研究和應用。x18機械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術支持:迷你網絡)